沈陽經濟技術開發區華都塑料制品經銷處
13898891760
B+箱. | 外尺寸(mm) | 400*300*150 | 內尺寸(mm) | 355*260*130 | 重量(kg) | 0.87 |
產品詳細描述:
此物流箱型可配蓋,箱蓋有兩種形式,一種扣蓋,一種翻蓋,(下面圖片上的蓋為翻蓋)可根據需求選擇產品。
項 目 | A型箱 | B型箱 | C型箱 | D型箱 | H型箱 | |||||
外尺寸(mm) | 300*200*148 | 400*300*148 | 400*300*280 | 600*400*280 | 600*400*148 | |||||
內尺寸(mm) | 260*160*130 | 355*260*130 | 355*260*260 | 555*365*260 | 555*365*125 | |||||
20尺標準柜可裝 | 3200 | 1600 | 800 | 400 | 800 | |||||
40尺標準柜可裝 | 7040 | 3500 | 1750 | 880 | 1750 | |||||
1210標準托盤單層可堆 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
單個箱內容積(L) | 5.4 | 12 | 24 | 52.7 | 25.4 | |||||
備 注 | 1、每種箱均可選配平面型或外翻型箱蓋。 | |||||||||
2、帶"+"號箱型均比原箱型增加了加強筋設計,箱體更牢固。 |
B+箱. | 外尺寸(mm) | 400*300*150 | 內尺寸(mm) | 355*260*130 | 重量(kg) | 0.87 |
產品詳細描述:
此物流箱型可配蓋,箱蓋有兩種形式,一種扣蓋,一種翻蓋,(下面圖片上的蓋為翻蓋)可根據需求選擇產品。
項 目 | A型箱 | B型箱 | C型箱 | D型箱 | H型箱 | |||||
外尺寸(mm) | 300*200*148 | 400*300*148 | 400*300*280 | 600*400*280 | 600*400*148 | |||||
內尺寸(mm) | 260*160*130 | 355*260*130 | 355*260*260 | 555*365*260 | 555*365*125 | |||||
20尺標準柜可裝 | 3200 | 1600 | 800 | 400 | 800 | |||||
40尺標準柜可裝 | 7040 | 3500 | 1750 | 880 | 1750 | |||||
1210標準托盤單層可堆 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
單個箱內容積(L) | 5.4 | 12 | 24 | 52.7 | 25.4 | |||||
備 注 | 1、每種箱均可選配平面型或外翻型箱蓋。 | |||||||||
2、帶"+"號箱型均比原箱型增加了加強筋設計,箱體更牢固。 |
B+箱. | 外尺寸(mm) | 400*300*150 | 內尺寸(mm) | 355*260*130 | 重量(kg) | 0.87 |
產品詳細描述:
此物流箱型可配蓋,箱蓋有兩種形式,一種扣蓋,一種翻蓋,(下面圖片上的蓋為翻蓋)可根據需求選擇產品。
項 目 | A型箱 | B型箱 | C型箱 | D型箱 | H型箱 | |||||
外尺寸(mm) | 300*200*148 | 400*300*148 | 400*300*280 | 600*400*280 | 600*400*148 | |||||
內尺寸(mm) | 260*160*130 | 355*260*130 | 355*260*260 | 555*365*260 | 555*365*125 | |||||
20尺標準柜可裝 | 3200 | 1600 | 800 | 400 | 800 | |||||
40尺標準柜可裝 | 7040 | 3500 | 1750 | 880 | 1750 | |||||
1210標準托盤單層可堆 | 20 | 10 | 10 | 5 | 5 | |||||
單個箱內容積(L) | 5.4 | 12 | 24 | 52.7 | 25.4 | |||||
備 注 | 1、每種箱均可選配平面型或外翻型箱蓋。 | |||||||||
2、帶"+"號箱型均比原箱型增加了加強筋設計,箱體更牢固。 |